
Vertcial-Mounted Masts
Pneumatic (Non-Locking)
Pneumatic (Locking)
• specifications
Screwdrive
Specifications: Heavy Duty Locking Masts
| Model | 7-30 | 7-42 | 10-60 |
| Payload capacity | 150lb/68kg | 150lb/68kg | 200lb/90kg |
| Extended height | 29ft 1"/8.9m | 41ft 3"/12.6m | 59ft 9"/18.3m |
| Nested height | 7ft/2.1m | 7ft 9"/2.3m | 10ft 1"/3m |
| Approx. mast weight | 125lb/57kg | 235lb/107kg | 330lb/150kg |
| Number of sections | 6 | 9 | 8 |
| Tube diameter | 6.75-3"/171-76mm | 9-3"/229-76mm | 9-3.75"/229-95mm |
| Collar type | Locking T Handles | Locking T Handles | Locking T Handles |
| Guying required | NR* | NR* | NR* |
| Max. operating pressure | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) |
| Installation Dimensions "A" min. | 61in/1549mm | 55in/1397mm | 88in/2235mm |
| Installation Dimensions "A" max. | 64in/1626mm | 64in/1626mm | 97in/2464mm |
| Installation Dimensions "B" min. | 58in/1473mm | 52in/1321mm | 85in/2159mm |
| Installation Dimensions "B" max. | 61in/1549mm | 61in/1549mm | 94in/2388mm |
| Installation Dimensions "C" | 12.13in/308mm | 13.81in/351mm | 13.81in/351mm |
| Installation Dimensions "D" | 8.25in/210mm | 9.75in/248mm | 9.75in/248mm |
| Installation Dimensions "E" Non-Rotating | 6.5in/165mm | 8.44in/214mm | 8.44in/214mm |
| Installation Dimensions "E" Rotating | 8.44in/214mm | 10.75in/273mm | 10.75in/273mm |
| Installation Dimensions "F" Non-Rotating | 6in/152mm | 7.75in/214mm | 7.75in/214mm |
| Installation Dimensions "F" Rotating | 7.75in/197mm | 8in/203mm | 8in/203mm |
| Installation Dimensions "G" | 8.75in/222mm | 11in/279mm | 11in/279mm |
| Installation Dimensions "H" | 15.73in/400mm | 17.74in/451mm | 17.74in/451mm |
| Model | 14.5-80 | 17-100 | 20-134 |
| Payload capacity | 225lb/102kg | 200lb/90kg | 150lb/68kg |
| Extended height | 79ft 9"/24.3m | 99ft 9"/30.4m | 133ft 9"/40.8m |
| Nested height | 14ft 3"/4.3m | 17ft 2"/5.2m | 20ft 2"/6.1m |
| Approx. mast weight | 416lb/189kg | 480lb/218kg | 600lb/273kg |
| Number of sections | 7 | 7 | 8 |
| Tube diameter | 9-4.5"/229-114mm | 9-4.5"/229-95mm | 9-3.75"/229-95mm |
| Collar type | Locking T Handles | Locking Triplines | Locking Triplines |
| Guying required | 4 way/4 level | 4 way/4 level | 4 way/5 level |
| Max. operating pressure | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) |
| Installation Dimensions "A" min. | 136in/3454mm | 169in/4293mm | 196in/4978mm |
| Installation Dimensions "A" max. | 148in/3759mm | 182in/4623mm | 217in/5512mm |
| Installation Dimensions "B" min. | -- | -- | -- |
| Installation Dimensions "B" max. | -- | -- | -- |
| Installation Dimensions "C" | 13.81in/351mm | 13.81in/351mm | 13.81in/351mm |
| Installation Dimensions "D" | 9.75in/248mm | 9.75in/248mm | 9.75in/248mm |
| Installation Dimensions "E" Non-Rotating | -- | -- | -- |
| Installation Dimensions "E" Rotating | -- | -- | -- |
| Installation Dimensions "F" Non-Rotating | -- | -- | -- |
| Installation Dimensions "F" Rotating | -- | -- | -- |
| Installation Dimensions "G" | -- | -- | -- |
| Installation Dimensions "H" | -- | -- | -- |
Dimensions provided in catalog or on willburt.com are for reference only and are not intended for vehicle design purposes.
Specifications subject to change without notice.
For more information contact_us@willburt.com
